Preisliste Dexter-Fleisch
ab 01.01.2025
| Filet | 69,90 €/kg ausverkauft |
| Roastbeef | 56,90 €/kg ausverkauft |
| Roulade | 32,90 €/kg ausverkauft |
| Braten | 28,90 €/kg |
| Gulasch | 26,90 €/kg ausverkauft |
| Mett | 17,90 €/kg ausverkauft |
| Suppenknochen | 5,90 €/kg |
| Beinscheibe | 10,90 €/kg ausverkauft |
| Rinderrücken für Steaks | 48,90 €/kg ausverkauft |
| Tafelspitz | 30,90 €/kg ausverkauft |
| Ochsenbäckchen | 22,90 €/kg ausverkauft |
| Rippsteaks | 28,90 €/kg |
| Rindermettwurst | 29,90 €/kg |
| Rind in Aspik | 8,90 €/Glas |

